Solution ultra idéale d'incidence !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel d'incidence: | Acier au chrome Gcr15, 52100 | précision d'incidence: | ABEC-1. ABEC-3, P0, P6 |
---|---|---|---|
demandeur: | incidence de machine d'agriculture | Poids d'incidence: | 1.42kg |
Taille d'incidence: | 45*100*39.7mm | La vie de travail: | 3 années |
Cr de charge statique (KN): | 66,1 | cor dynamique de charge (KN): | 67,3 |
Les incidences angulaires de contact d'agriculture de l'acier au chrome GCR15 3309 2RS avec HRC60 HRC62 sonne
Notre moto soutenant l'avantage de 3309 produits :
Nous utilisant l'acier standard d'incidence pour les anneaux et le rouleau, le traitement thermique strict pour les voies intérieures de roulement et l'anneau externe de bearin ;
Nous avons la cage en acier et la cage matérielle de nylon les deux disponibles, la cage en acier est beaucoup plus lourde, et la cage en nylon est beaucoup plus de lumière et de plus durable.
En soutenant le shage externe classez le guantee de tolérance à +/-0.001mm,
Dureté HRC60~62 de voies de roulement,
Nous pourrions également faire la taille adaptée aux besoins du client de notre usine : Le vendeur fournissent le dessin de production de finall d'incidence pour la confirmation mutral. Seulement après que l'ordre confirmé, et le vendeur ont reçu le dépôt d'acheteur.
roulement à rouleaux de chandelle de précision spécifications produit de 3309,3300 séries et données de paramètre
type d'incidence | Incidence d'OIN NON. | VIEILLE incidence NON. | Identification | OD | LARGEUR | Cr | Cor | vitesse lubrifiée par graisse | vitesse lubrifiée | poids |
(millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kilogramme) | |||
incidence angulaire de contact | 3304 | 3056304 | 20 | 52 | 22,2 | 20,8 | 18,4 | 8200 | 11000 | 0,23 |
incidence angulaire de contact | 3305 | 3056305 | 25 | 62 | 25,4 | 28,9 | 26,5 | 6800 | 9100 | 0,369 |
incidence angulaire de contact | 3306 | 3056306 | 30 | 72 | 30,2 | 38,1 | 36,1 | 5800 | 7800 | 0,585 |
incidence angulaire de contact | 3307 | 3056307 | 35 | 80 | 34,9 | 48,6 | 46,8 | 5200 | 7000 | 0,816 |
incidence angulaire de contact | 3308 | 3056308 | 40 | 90 | 36,5 | 54,1 | 53,8 | 4600 | 6100 | 1,07 |
incidence angulaire de contact | 3309 | 3056309 | 45 | 100 | 39,7 | 66,1 | 67,3 | 4100 | 5500 | 1,42 |
incidence angulaire de contact | 3302 | 3056302 | 15 | 42 | 19 | 15,2 | 11,9 | 10000 | 14000 | 0,132 |
incidence angulaire de contact | 3304A-Z | - | 20 | 52 | 22,2 | - | - | - | - | - |
incidence angulaire de contact | 3305A | 3256305 | 25 | 62 | 25,4 | 32,7 | 20,8 | 6900 | 9200 | 0,34 |
incidence angulaire de contact | 3305A-2RS | - | 25 | 62 | 25,4 | - | - | - | - | - |
incidence angulaire de contact | 3305A-2Z | - | 25 | 62 | 25,4 | - | - | - | - | - |
incidence angulaire de contact | 3305A-RS | - | 25 | 62 | 25,4 | - | - | - | - | - |
incidence angulaire de contact | 3305A-Z | - | 25 | 62 | 25,4 | - | - | - | - | - |
incidence angulaire de contact | 3306A | 3256306 | 30 | 72 | 30,2 | 41 | 28,5 | 5800 | 7700 | 0,51 |
incidence angulaire de contact | 3306A-2RS | - | 30 | 72 | 30,2 | - | - | - | - | - |
incidence angulaire de contact | 3306A-2Z | - | 30 | 72 | 30,2 | - | - | - | - | - |
incidence angulaire de contact | 3306A-RS | - | 30 | 72 | 30,2 | - | - | - | - | - |
incidence angulaire de contact | 3306A-Z | - | 30 | 72 | 30,2 | - | - | - | - | - |
incidence angulaire de contact | 3307A | 3256307 | 35 | 80 | 34,9 | 51,2 | 36,2 | 5100 | 6800 | 0,79 |
incidence angulaire de contact | 3307A-2RS | - | 35 | 80 | 34,9 | - | - | - | - | - |
incidence angulaire de contact | 3307A-2Z | - | 35 | 80 | 34,9 | - | - | - | - | - |
incidence angulaire de contact | 3307A-RS | - | 35 | 80 | 34,9 | - | - | - | - | - |
incidence angulaire de contact | 3307A-Z | - | 35 | 80 | 34,9 | - | - | - | - | - |
incidence angulaire de contact | 3308A | 3256308 | 40 | 90 | 36,5 | 62,7 | 45,4 | 4600 | 6100 | 1,05 |
incidence angulaire de contact | 3308A-2RS | - | 40 | 90 | 36,3 | - | - | - | - | - |
incidence angulaire de contact | 3308A-2Z | - | 40 | 90 | 36,5 | - | - | - | - | - |
incidence angulaire de contact | 3308A-RS | - | 40 | 90 | 36,5 | - | - | - | - | - |
incidence angulaire de contact | 3308A-Z | - | 40 | 90 | 36,5 | - | - | - | - | - |
incidence angulaire de contact | 3309A | 3256309 | 45 | 100 | 39,7 | 75,1 | 55,7 | 4100 | 5500 | 1,42 |
Accueillez-vous pour nous contacter pour plus d'informations sur notre autre incidence angulaire de contact !