Solution ultra idéale d'incidence !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Demandeur d'incidence: | incidence d'usine sidérurgique | Poids d'incidence: | 2.87KG |
---|---|---|---|
Taille de frontière: | 85*150*36 MILLIMÈTRE | Cage de paliers: | CCK, CA, mb disponible |
la graisse lubrifient la vitesse: | 2000 (r/min) | l'huile lubrifient la vitesse: | 2800 (r/min) |
Matériel d'incidence: | acier au chrome Gcr15, AISI52100 | Catégorie de précision d'incidence: | ABEC-1. ABEC-3, P0, P6, P5, P4, P2 |
Roulement à rouleaux de cylindre d'acier au chrome de GCR15, Roulement à rouleaux sphérique de double rangée
Introduction en acier de dossier de roulement à rouleaux :
Le roulement à rouleaux sphérique a un double rouleau de rangée, avec un caniveau sphérique commun dans l'anneau externe, avec le caniveau deux dans l'anneau intérieur et un angle d'axe d'incidence relative.
Cette structure ingénieuse le font avec les propriétés auto-sphériques automatiques, et donc susceptible de l'erreur d'angle de siège de boîte d'axe et d'incidence ou de l'influence de l'axe se pliant, appropriée à l'erreur d'installation ou au débattement d'axe provoqué par l'erreur d'angle de l'occasion.
Notre 22217 avantage de produit de CCW3322217 MBW3322217 CCKW33 :
Nous utilisant les voies de roulement forgées, le traitement thermique strict pour les voies intérieures de roulement et l'anneau externe de bearin ;
Rouleaux polis, à faible bruit,
Cannelure de meulage superbe de boule en anneau intérieur et externe,
Serive spécial de nos ventes spéculatives "à la baisse" et équipes techniques : Le vendeur fournissent le dessin de production de finall d'incidence pour la confirmation mutral. Seulement après que l'ordre confirmé, et le vendeur ont reçu le dépôt d'acheteur.
En soutenant le shage externe classez le guantee de tolérance à +/-0.001mm,
Dureté HRC60~62 de voies de roulement, suivre la méthode avancée de traitement thermique.
Demandeur en acier d'incidence d'usine sidérurgique du roulement à rouleaux 22217 CCW3322217 MBW3322217 CCKW33 :
Incidence en acier de fraiseuse, incidence d'OEM, remplacement, incidence de réparation.
L'autre demandeur sphérique d'incidence de roulement à rouleaux :
Les machines de fabrication de papier, ralentisseur, axe ferroviaire de véhicule, incidence de réducteur de transmission, petits pains de laminoir de laminoir, broyeur, écran de vibration, machines d'impression, les machines de travail du bois, toutes sortes de réducteur industriel, verticale arrangent conduisant l'incidence auto-sphérique.
type d'incidence | Incidence d'OIN NON. | VIEILLE incidence NON. | Identification | OD | LARGEUR | Cr | Cor | lubricatedx de graisse vitesse |
lubrifié vitesse |
poids |
Roulement à rouleaux sphérique | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kilogramme) | ||
Roulement à rouleaux sphérique | 22217CCK/W33+H317 | 253515 | 75 | 150 | 36 | - | - | - | - | - |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217 | 3517 | 85 | 150 | 36 | 145 | 228 | 2000 | 2800 | 2,8 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217C/W33 | 53517K | 85 | 150 | 36 | 210 | 278 | 2000 | 2800 | 2,7 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217CC/W33 | 53517 | 85 | 150 | 36 | 212 | 282 | 2600 | 3200 | 2,67 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217TN1/W33 | - | 85 | 150 | 36 | 262 | 340 | 2600 | 3200 | 2,64 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217C | 53517 | 85 | 150 | 36 | 224 | 285 | 2500 | 3300 | 2,75 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217CK | 153517 | 85 | 150 | 36 | — | — | — | — | 2,79 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217K | 113517 | 85 | 150 | 36 | 145 | 228 | 2000 | 2800 | 2,8 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217CK/W33 | 153517Y | 85 | 150 | 36 | 210 | 278 | 2000 | 2800 | 2,7 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217CCK/W33 | 153517 | 85 | 150 | 36 | 212 | 282 | 2600 | 3200 | 2,67 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217KTN1/W33 | - | 85 | 150 | 36 | 262 | 340 | 2600 | 3200 | 2,64 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217N | 203517 | 85 | 150 | 36 | - | - | - | - | 2,813 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217L3 | - | 85 | 150 | 36 | - | - | - | - | 2,57 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217KF3/W33 | 113517W2K | 85 | 150 | 36 | - | - | - | - | 2,58 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217KF3 | 113517W2 | 85 | 150 | 36 | - | - | - | - | 2,68 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217K/W33 | 113517K | 85 | 150 | 36 | - | - | - | - | 2,61 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217F3/W33 | 3517W2K | 85 | 150 | 36 | - | - | - | - | 2,64 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217F3 | 3517W2 | 85 | 150 | 36 | - | - | - | - | 2,74 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217CK/C3W33 | 3G153517Y | 85 | 150 | 36 | - | - | - | - | 2,74 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217CAK/W33 | 153517HK | 85 | 150 | 36 | - | - | - | - | 0 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217CAK | 153517H | 85 | 150 | 36 | - | - | - | - | 0 |
Roulement à rouleaux sphérique | 22217CAF3 | 53517W2 | 85 | 150 | 36 | - | - | - | - | 2,288 |
Accueil pour cliquer sur l'enquête de site à nous, nous pourrions vous répondre immédiatement !