Solution ultra idéale d'incidence !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
matériel d'incidence: | Acier au chrome Gcr15, 52100 | Catégorie d'incidence: | ABEC-1, ABEC-3, P0, P6 |
---|---|---|---|
demandeur: | incidence de machine de cultivateur | Poids: | 0,33 kilogrammes |
Catégorie de boule: | LE GROUPE DES DIX, G16 | Taille d'incidence: | 30*62*38.1mm |
Surligner: | Roulements à billes montés,unités d'incidence de pilier |
Acier inoxydable de Chrome d'incidences de bloc d'oreiller de machine de cultivateur du Groupe des Dix G16
1, description de produit : L'incidence de bloc d'oreiller est très populaire dans le demandeur de machines d'agriculture, les systèmes de convoyeur, les lignes etc. de transport.
P est abréviation loger le type de P, notre gamme de produits de P202~ P218, UC est pour le roulement à billes d'insertion, la série UC200.
2, demandeur : l'agriculture usine le demandeur, les systèmes de convoyeur, les lignes etc. de transport
3, spécifications : taille 25*52*34.1mm
Nous acceptons la taille adaptée aux besoins du client pour une condition plus forte de produit. Une certaine petite machine exigent le prouct normal qui est asse'et un certain client ont besoin de hautes machines fortes de puissance exigent des incidences plus fortes.
Nous pourrions agrandir notre taille externe de produit, de cette façon pour améliorer la qualité.
type d'incidence | Incidence d'OIN NON. | VIEILLE incidence NON. | Identification | OD | LARGEUR | Cr | Cor | poids |
(millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (kN) | (kN) | (kilogramme) | |||
incidence d'insertion de bloc d'oreiller | UC205 | 90505 | 25 | 52 | 34,1 | - | - | - |
incidence d'insertion de bloc d'oreiller | UC205-16 | 90505-16 | 25,4 | 52 | 34,1 | - | - | 0 |
incidence d'insertion de bloc d'oreiller | UC205-15 | 90505-15 | 23,812 | 52 | 34,1 | - | - | 0,22 |
incidence d'insertion de bloc d'oreiller | UC205-14 | 90505-14 | 22,225 | 52 | 34,1 | - | - | 0 |
incidence d'insertion de bloc d'oreiller | UC205NW3/YA1 | 250505 | 25 | 52 | 34,1 | - | - | 0,27 |
incidence d'insertion de bloc d'oreiller | UC206 | 90509-20 | 30 | 62 | 38,1 | - | - | 0,33 |
incidence d'insertion de bloc d'oreiller | UC206-20 | 90509-20 | 31,75 | 62 | 38,1 | - | - | 0,33 |
incidence d'insertion de bloc d'oreiller | UC206-19 | 90506-19 | 30,162 | 62 | 38,1 | - | - | 0 |
incidence d'insertion de bloc d'oreiller | UC206-18 | 90506-18 | 28,575 | 62 | 38,1 | - | - | 0 |
incidence d'insertion de bloc d'oreiller | UC206-17 | 90506-17 | 26,987 | 62 | 38,1 | - | - | 0,34 |
incidence d'insertion de bloc d'oreiller | UC206NW3/YA1 | 250506 | 30 | 62 | 38,1 | - | - | 0,39 |
4, vérification de qualité :
Chaque processus dans la chaîne de production nous avons l'inspection de qualité, vérification aléatoire de produit fini
5, paquet et livraison : Boîte de couleur simple d'UIB et boîte de couleur d'UIB et palette en bois d'exportation.
Palette en bois d'exportation