Solution ultra idéale d'incidence !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel d'incidence: | Acier au chrome GCR15, acier d'AISI 52100 | précision d'incidence: | ABEC-1, P0, ABEC-3, P6 |
---|---|---|---|
Paquet: | PCs en plastique du tube 10 | Graisse: | Type universel de graisse |
demandeur: | rouleau de convoyeur, pignon tendeur, une poulie plus oisive | Poids d'incidence: | 0,837 KILOGRAMMES |
Surligner: | roulement à rouleaux coniques,roulement à rouleaux cylindriques |
Le dégagement C3 C4 du roulement à rouleaux de convoyeur 6309 2RZ AISI 52100 lissent silencieux et la longue durée
I. introduction de dossier de produit :
Double roulement à rouleaux de convoyeur de joint.
Ce genre de condition de cachetage de RZ d'incidence relativement plus haut, c'est non type construction de joint de contact, réduisent le frottement, agrandissent le worklife de joint.
L'incidence est remplie de graisse et de joint de l'incidence elle-même.
Cache anti-poussière scellé avec le joint de fer (nom de code, ZZ).
II. avantage de produit :
Prix : Il est le plus concurrentiel, utilisant automatique assemblent la ligne, vitesse rapide de production, la livraison de grande quantité rapidement.
Matériel : Tous nos produits sont faits d'acier au chrome GC15, avec la cannelure de meulage et la technologie superbe de finissage.
Les anneaux et arrêtoir intérieurs/externes (cage) sont rivalisent plus profondément avec les incidences communes, un rivet plus fort, qui consistent une structure plus fiable. toute la rond-graisse d'année, avec le dégagement d'incidence (C3/C4).
Notre caractéristique du produit d'incidence de convoyeur de marque d'UIB :
1. Cannelure de meulage et technologie superfinishing
2. Anneaux intérieurs/externes d'épaississement, augmentations la durée de vie
3. Un serviteur plus épais et un rivet plus fort, serviteur en nylon unique
4. Garanti par assez de graisse de qualité et de quantité
5. Bonne gravure de laser
Bons représentation du l'anti-collage et antistatique.
Que l'incidence travail continu pendant des heures de plus de 30 milliers
Instrallation :
conformez-vous à la condition d'installation de roulement à rouleaux de convoyeur.
Catalogue du roulement à billes de cannelure profonde de marque d'UIB pour le rouleau de convoyeur, oisif, pignon tendeur, une poulie plus oisive | ||||||||
Ouvrez le type roulement à billes de cannelure profonde | 204 | 205 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
6204 | 6205 | 6305 | 6306 | 6307 | 6308 | 6309 | 6310 | |
6204/C3 | 6205/C3 | 6305/C3 | 6306/C3 | 6307/C3 | 6308/C3 | 6309/C3 | 6310/C3 | |
6204/C4 | 6205/C4 | 6305/C4 | 6306/C4 | 6307/C4 | 6308/C4 | 6309/C4 | 6310/C4 | |
3G204 | 3G205 | 3G305 | 3G306 | 3G307 | 3G308 | 3G309 | 3G310 | |
4G204 | 4G205 | 4G305 | 4G306 | 4G307 | 4G308 | 4G309 | 4G310 | |
Roulement à billes de cannelure profonde en nylon d'arrêtoir de TN/KA | 204KA | 205KA | 305KA | 306KA | 307KA | 308KA | 309KA | 310KA |
6204KA | 6205KA | 6305KA | 6306KA | 6307KA | 6308KA | 6309KA | 6310KA | |
6204KA/C3 | 6205KA/C3 | 6305KA/C3 | 6306KA/C3 | 6307KA/C3 | 6308KA/C3 | 6309KA/C3 | 6310KA/C3 | |
6204KA/C4 | 6205KA/C4 | 6305KA/C4 | 6306KA/C4 | 6307KA/C4 | 6308KA/C4 | 6309KA/C4 | 6310KA/C4 | |
6204TN | 6205TN | 6305TN | 6306TN | 6307TN | 6308TN | 6309TN | 6310TN | |
6204TN/C3 | 6205TN/C3 | 6305TN/C3 | 6306TN/C3 | 6307TN/C3 | 6308TN/C3 | 6309TN/C3 | 6310TN/C3 | |
6204TN/C4 | 6205TN/C4 | 6305TN/C4 | 6306TN/C4 | 6307TN/C4 | 6308TN/C4 | 6309TN/C4 | 6310TN/C4 | |
Un roulement à billes scellé par côté de cannelure profonde | 60204 | 60205 | 60305 | 60306 | 60307 | 60308 | 60309 | 60310 |
6204Z | 6205Z | 6305Z | 6306Z | 6307Z | 6308Z | 6309Z | 6310Z | |
6204-RS | 6205-RS | 6305-RS | 6306-RS | 6307-RS | 6308-RS | 6309-RS | 6310-RS | |
6204-RZ | 6205-RZ | 6305-RZ | 6306-RZ | 6307-RZ | 6308-RZ | 6309-RZ | 6310-RZ | |
6204KAZ | 6205KAZ | 6305KAZ | 6306KAZ | 6307KAZ | 6308KAZ | 6309KAZ | 6310KAZ | |
Les doubles côtés ont scellé le roulement à billes de cannelure profonde | 80204 | 80205 | 80305 | 80306 | 80307 | 80308 | 80309 | 80310 |
180204 | 180205 | 180305 | 180306 | 180307 | 180308 | 180309 | 180310 | |
6204-2RS | 6205-2RS | 6305-2RS | 6306-2RS | 6307-2RS | 6308-2RS | 6309-2RS | 6310-2RS | |
6204-2RZ | 6205-2RZ | 6305-2RZ | 6306-2RZ | 6307-2RZ | 6308-2RZ | 6309-2RZ | 6310-2RZ | |
6204ZZ | 6205ZZ | 6305ZZ | 6306ZZ | 6307ZZ | 6308ZZ | 6309ZZ | 6310ZZ | |
6204C3-2RS | 6205C3-2RS | 6305C3-2RS | 6306C3-2RS | 6307C3-2RS | 6308C3-2RS | 6309C3-2RS | 6310C3-2RS | |
6204C4-2RS | 6205C4-2RS | 6305C4-2RS | 6306C4-2RS | 6307C4-2RS | 6308C4-2RS | 6309C4-2RS | 6310C4-2RS | |
6204C3-2RZ | 6205C3-2RZ | 6305C3-2RZ | 6306C3-2RZ | 6307C3-2RZ | 6308C3-2RZ | 6309C3-2RZ | 6310C3-2RZ | |
6204C4-2RZ | 6205C4-2RZ | 6305C4-2RZ | 6306C4-2RZ | 6307C4-2RZ | 6308C4-2RZ | 6309C4-2RZ | 6310C4-2RZ |
Comparaison du roulement à rouleaux de convoyeur d'UIB à l'incidence normale :