Solution ultra idéale d'incidence !
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Dimension: | 50*80*16 millimètre | Vitesse lubrifiée par graisse: | 9200 (r/min) |
---|---|---|---|
vitesse lubrifiée: | 11000 (r/min) | Poids d'incidence: | 0,29 kilogrammes |
Matériau: | GCR15, acier d'AISI 52100 | Application: | Machine-outil de centre d'usinage, axe |
Type d'incidence: | roulement à contact oblique | Rangées de boule: | Rangée simple |
Surligner: | Roulements de haute précision,basses incidences de frottement |
Axe angulaire de contact de rangée simple soutenant 7010AC/DB pour la commande numérique par ordinateur découpant la machine
Nous utilisant le matériel de pièce forgéee pour nos anneaux intérieurs et externes d'incidence.
La différence entre la pièce forgéee et le matériel de bâti :
La pièce forgéee est constituée par la forge après que le métal soit chauffé à semi-conducteur. Elle exige du métal d'avoir bon thermoplastique (également connu comme pièce forgéee), et la pièce forgéee générale est en acier, qui est de haute résistance et de la plasticité, qui convient aux composants de haute qualité et de haute qualité. Comme des boulons, des axes, des vitesses, l'axe, etc.
Le métal de bâti est formé dans le bâti liquide et le bâti. Il exige la bonne fluidité, remplissant capacité de métal liquide, etc. (également appelé le bâti), divisé en acier de fonte deux et la fonte dans le fer et le bâti en acier, contenu de carbone de fer est plus haute que l'acier, sa basse force au-dessus d'acier, plastique, des tolérances générales pauvres pour la production n'est pas les parties très grandes, telles que des machines-outils, telles que la valve de basse pression ; La force de bâti en acier est haute, utilisé pour faire les parties complexes, telles que le rail à chaînes, le siège de valve à haute pression, etc.
Notre contact angulaire soutenant 7010 l'avantage de produit à C.A. P4 :
En soutenant le shage externe classez le guantee de tolérance à +/-0.001mm,
Dureté HRC60~62 de voies de roulement,
Nous pourrions également faire la taille adaptée aux besoins du client de notre usine : Le vendeur fournissent le dessin de production de finall d'incidence pour la confirmation mutral.
Seulement après que l'ordre confirmé, et le vendeur ont reçu le dépôt d'acheteur.
Nous utilisant l'acier standard d'incidence pour les anneaux et le rouleau, le traitement thermique strict pour les voies intérieures de roulement et l'anneau externe de bearin ;
Utilisant la matière première forgée pour les anneaux intérieurs et externes.
Boules du Groupe des Dix Grage, acier au chrome Gcr15
Nous avons la cage en acier et la cage matérielle de nylon les deux disponibles, la cage en acier est beaucoup plus lourde, et la cage en nylon est beaucoup plus de lumière et de plus durable.
contact angulaire de précision soutenant 3306 spécifications produit de 2RS P5 et données de paramètre
type d'incidence | Incidence d'OIN NON. | VIEILLE incidence NON. | Identification | OD | LARGEUR | Cr | Cor | lubricatedx de graisse vitesse |
lubrifié vitesse |
poids |
incidence de moto | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kilogramme) | ||
incidence angulaire de contact | 7010C | 36110 | 50 | 80 | 16 | 26 | 21,9 | 13000 | 17000 | 0,29 |
incidence angulaire de contact | 7010AC | 46110 | 50 | 80 | 16 | 23,6 | 20,1 | 9200 | 11000 | 0,29 |
incidence angulaire de contact | 7010CTA | - | 50 | 80 | 16 | — | — | — | — | 0,26 |
incidence angulaire de contact | 7010CETA | - | 50 | 80 | 16 | — | — | — | — | 0,26 |
incidence angulaire de contact | 7010ACM | 46110H | 50 | 80 | 16 | — | — | — | — | 0,26 |
incidence angulaire de contact | B7010C/YA | - | 50 | 80 | 16 | — | — | — | — | 0,26 |
incidence angulaire de contact | 7010AC/DB | 246110 | 50 | 80 | 32 | 38,4 | 40,2 | 7300 | 9200 | 0,576 |
incidence angulaire de contact | 7010AC/DF | 346110 | 50 | 80 | 32 | 38,4 | 40,2 | 7300 | 9200 | 0,576 |
incidence angulaire de contact | 7010AC/DT | 446110 | 50 | 80 | 32 | 38,4 | 40,2 | 7300 | 9200 | 0,576 |
incidence angulaire de contact | 7010C/DB | 236110 | 50 | 80 | 32 | 42,2 | 43,9 | 10000 | 13000 | 0,576 |
incidence angulaire de contact | 7010C/DF | 336110 | 50 | 80 | 32 | 42,2 | 43,9 | 10000 | 13000 | 0,576 |
incidence angulaire de contact | 7010C/DT | 436110 | 50 | 80 | 32 | 42,2 | 43,9 | 10000 | 13000 | 0,576 |
incidence angulaire de contact | B7010C | 136110 | 50 | 80 | 16 | - | - | - | - | 0 |
incidence angulaire de contact | 7010ACJ | 46110F | 50 | 80 | 16 | - | - | - | - | 0,28 |
incidence angulaire de contact | 7010CJ | 36110F | 50 | 80 | 16 | - | - | - | - | 0,28 |
incidence angulaire de contact | 7010ACTA | 46110K | 50 | 80 | 16 | - | - | - | - | - |
incidence angulaire de contact | B7010-E-2RSD-T-P4S | B7010E.2RSD.T.P4S.UL | 50 | 80 | 16 | - | - | - | - | 0.266KG |
incidence angulaire de contact | 7010B | - | 50 | 80 | 16 | 21,2 | 18,1 | 6900 | 9200 | 0,29 |
incidence angulaire de contact | 7010B/DF | - | 50 | 80 | 32 | 34,5 | 36,2 | 5500 | 7400 | 0,595 |
incidence angulaire de contact | 7010B/DB | - | 50 | 80 | 32 | 34,5 | 36,2 | 5500 | 7400 | 0,595 |
incidence angulaire de contact | 7010B/DT | - | 50 | 80 | 32 | 34,5 | 36,2 | 5500 | 7400 | 0,595 |
Accueillez-vous pour nous contacter pour plus d'informations sur notre autre incidence angulaire de contact !